- À propos de nous
- Fiches produits
- Aperçu des produits
- Services et solutions
- Rédaction
- Outils et documents
-
Ressources - Webinaires
- Ressources - Webinaires
-
Webinaires
- Présentation
- Exploration des câbles utilisés dans le secteur de la santé
- Principaux changements du code CE 2024 ayant un impact sur les fils et les câbles
- Câbles industriels : Conducteurs en armure brillante
- Le développement durable dans l’industrie du fil et du câble
- Demande de cuivre et recyclage
- Câblage électrique résidentiel au Canada – Partie 3
- Solutions à moyenne tension pour les applications solaires
- Câblage électrique résidentiel au Canada – Partie 2
- Câblage électrique résidentiel au Canada – Partie 1
- Fabrication de câbles
- TOUT sur les tourets
- ULTRACKER Solution de suivi des tourets connectés
- Installations 102
- Installations 101
- Cuivre & Aluminium: Ce que vous devez savoir
- Câbles 101
- Les enjeux des matières premières
- Énergie Renouvelable - Tendances de l'énergie éolienne et solaire
- Tendances émergentes pour les câbles utilitaires
- Modifications clés du code électrique 2021 affectant les fils et les câbles
- Les Câbles DriveRx® VFD 2.0
- Comprendre les câbles VFD (variateur de fréquence)
- Vidéos
- Recherche
- Contactez-nous
- Comparer
- Se connecter
1(19) RW90 CU BLK 600V
Réf. Nexans 12000921 - Réf. pays 646125
- Conditionnement: Couper à longueur (m)
- Couleur de la gaine: Noir
- Calibre du conducteur: 1 AWG
- Diamètre du conducteur (mm): 8.43
- Diamètre du câble: 11 mm
- Nombre de torons: 19
- Poids net approximatif: 428 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 1,4 mm
1/0(19) RW90 CU BLK 600V
Réf. Nexans 12000922 - Réf. pays 646141
- Conditionnement: Couper à longueur (m)
- Couleur de la gaine: Noir
- Calibre du conducteur: 1/0 AWG
- Diamètre du conducteur (mm): 9.47
- Diamètre du câble: 11,8 mm
- Nombre de torons: 19
- Poids net approximatif: 532 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 1,4 mm
10(7) RW90 CU BLK
Réf. Nexans 12000281 - Réf. pays 239020
- Conditionnement: Bobine (300m)
- Couleur de la gaine: Noir
- Calibre du conducteur: 10 AWG
- Diamètre du conducteur (mm): 2,95
- Diamètre du câble: 4,6 mm
- Nombre de torons: 7
- Poids net approximatif: 57 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 0,76 mm
10(7) RW90 CU BLU
Réf. Nexans 12000225 - Réf. pays 243568
- Conditionnement: Bobine (300m)
- Couleur de la gaine: Bleu
- Calibre du conducteur: 10 AWG
- Diamètre du conducteur (mm): 2,95
- Diamètre du câble: 4,6 mm
- Nombre de torons: 7
- Poids net approximatif: 57 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 0,76 mm
10(7) RW90 CU GRN
Réf. Nexans 12000788 - Réf. pays 606343
- Conditionnement: Bobine (300m)
- Couleur de la gaine: Vert
- Calibre du conducteur: 10 AWG
- Diamètre du conducteur (mm): 2,95
- Diamètre du câble: 4,6 mm
- Nombre de torons: 7
- Poids net approximatif: 57 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 0,76 mm
10(7) RW90 CU RED
Réf. Nexans 12000285 - Réf. pays 241851
- Conditionnement: Bobine (300m)
- Couleur de la gaine: Rouge
- Calibre du conducteur: 10 AWG
- Diamètre du conducteur (mm): 2,95
- Diamètre du câble: 4,6 mm
- Nombre de torons: 7
- Poids net approximatif: 57 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 0,76 mm
10(7) RW90 CU WHT
Réf. Nexans 12000286 - Réf. pays 241877
- Conditionnement: Bobine (300m)
- Couleur de la gaine: Blanc
- Calibre du conducteur: 10 AWG
- Diamètre du conducteur (mm): 2,95
- Diamètre du câble: 4,6 mm
- Nombre de torons: 7
- Poids net approximatif: 57 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 0,76 mm
12(7) RW90 CU BLK
Réf. Nexans 12000182 - Réf. pays 198374
- Conditionnement: Bobine (300m)
- Couleur de la gaine: Noir
- Calibre du conducteur: 12 AWG
- Diamètre du conducteur (mm): 2,32
- Diamètre du câble: 3,8 mm
- Nombre de torons: 7
- Poids net approximatif: 37 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 0,76 mm
12(7) RW90 CU BLU
Réf. Nexans 12000181 - Réf. pays 197228
- Conditionnement: Bobine (300m)
- Couleur de la gaine: Bleu
- Calibre du conducteur: 12 AWG
- Diamètre du conducteur (mm): 2,32
- Diamètre du câble: 3,8 mm
- Nombre de torons: 7
- Poids net approximatif: 37 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 0,76 mm
12(7) RW90 CU GRN
Réf. Nexans 12000086 - Réf. pays 432518
- Conditionnement: Bobine (300m)
- Couleur de la gaine: Vert
- Calibre du conducteur: 12 AWG
- Diamètre du conducteur (mm): 2,32
- Diamètre du câble: 3,8 mm
- Nombre de torons: 7
- Poids net approximatif: 37 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 0,76 mm
12(7) RW90 CU RED
Réf. Nexans 12000255 - Réf. pays 198713
- Conditionnement: Bobine (300m)
- Couleur de la gaine: Rouge
- Calibre du conducteur: 12 AWG
- Diamètre du conducteur (mm): 2,32
- Diamètre du câble: 3,8 mm
- Nombre de torons: 7
- Poids net approximatif: 37 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 0,76 mm
12(7) RW90 CU WHT
Réf. Nexans 12000166 - Réf. pays 167403
- Conditionnement: Bobine (300m)
- Couleur de la gaine: Blanc
- Calibre du conducteur: 12 AWG
- Diamètre du conducteur (mm): 2,32
- Diamètre du câble: 3,8 mm
- Nombre de torons: 7
- Poids net approximatif: 37 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 0,76 mm
14(7) RW90 CU BLK
Réf. Nexans 12000231 - Réf. pays 244301
- Conditionnement: Bobine (300m)
- Couleur de la gaine: Noir
- Calibre du conducteur: 14 AWG
- Diamètre du conducteur (mm): 1,84
- Diamètre du câble: 3,3 mm
- Nombre de torons: 7
- Poids net approximatif: 25 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 0,76 mm
14(7) RW90 CU BLU
Réf. Nexans 12000221 - Réf. pays 243410
- Conditionnement: Bobine (300m)
- Couleur de la gaine: Bleu
- Calibre du conducteur: 14 AWG
- Diamètre du conducteur (mm): 1,84
- Diamètre du câble: 3,3 mm
- Nombre de torons: 7
- Poids net approximatif: 25 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 0,76 mm
14(7) RW90 CU GRN
Réf. Nexans 12000501 - Réf. pays 529115
- Conditionnement: Bobine (300m)
- Couleur de la gaine: Vert
- Calibre du conducteur: 14 AWG
- Diamètre du conducteur (mm): 1,84
- Diamètre du câble: 3,3 mm
- Nombre de torons: 7
- Poids net approximatif: 25 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 0,76 mm
14(7) RW90 CU RED
Réf. Nexans 12000259 - Réf. pays 202838
- Conditionnement: Bobine (300m)
- Couleur de la gaine: Rouge
- Calibre du conducteur: 14 AWG
- Diamètre du conducteur (mm): 1,84
- Diamètre du câble: 3,3 mm
- Nombre de torons: 7
- Poids net approximatif: 25 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 0,76 mm
14(7) RW90 CU WHT
Réf. Nexans 12000260 - Réf. pays 203547
- Conditionnement: Bobine (300m)
- Couleur de la gaine: Blanc
- Calibre du conducteur: 14 AWG
- Diamètre du conducteur (mm): 1,84
- Diamètre du câble: 3,3 mm
- Nombre de torons: 7
- Poids net approximatif: 25 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 0,76 mm
2(7) RW90 CU BLK 600V
Réf. Nexans 12000920 - Réf. pays 646117
- Conditionnement: Couper à longueur (m)
- Couleur de la gaine: Noir
- Calibre du conducteur: 2 AWG
- Diamètre du conducteur (mm): 7.42
- Diamètre du câble: 9,5 mm
- Nombre de torons: 7
- Poids net approximatif: 336 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 1,14 mm
2(7) RW90 CU GRN 600V
Réf. Nexans 12001429 - Réf. pays 661966
- Conditionnement: Couper à longueur (m)
- Couleur de la gaine: Vert
- Calibre du conducteur: 2 AWG
- Diamètre du conducteur (mm): 7.42
- Diamètre du câble: 9,5 mm
- Nombre de torons: 7
- Poids net approximatif: 336 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 1,14 mm
2/0(19) RW90 CU BLK 600V
Réf. Nexans 12000923 - Réf. pays 646158
- Conditionnement: Couper à longueur (m)
- Couleur de la gaine: Noir
- Calibre du conducteur: 2/0 AWG
- Diamètre du conducteur (mm): 10.64
- Diamètre du câble: 12,9 mm
- Nombre de torons: 19
- Poids net approximatif: 670 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 1,4 mm
2/0(19) RW90 CU GRN 600V
Réf. Nexans 12001414 - Réf. pays 661932
- Conditionnement: Couper à longueur (m)
- Couleur de la gaine: Vert
- Calibre du conducteur: 2/0 AWG
- Diamètre du conducteur (mm): 10.64
- Diamètre du câble: 12,9 mm
- Nombre de torons: 19
- Poids net approximatif: 670 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 1,4 mm
250(37) RW90 CU BLK 600V
Réf. Nexans 12000927 - Réf. pays 646216
- Conditionnement: Couper à longueur (m)
- Couleur de la gaine: Noir
- Calibre du conducteur: 250 MCM
- Diamètre du conducteur (mm): 14.61
- Diamètre du câble: 17,2 mm
- Nombre de torons: 37
- Poids net approximatif: 1237 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 1,65 mm
3(7) RW90 CU BLK 600V
Réf. Nexans 12000918 - Réf. pays 646083
- Conditionnement: Couper à longueur (m)
- Couleur de la gaine: Noir
- Calibre du conducteur: 3 AWG
- Diamètre du conducteur (mm): -
- Diamètre du câble: 8,7 mm
- Nombre de torons: 7
- Poids net approximatif: 270 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 1,14 mm
3(7) RW90 CU GRN 600V
Réf. Nexans 12001428 - Réf. pays 661965
- Conditionnement: Couper à longueur (m)
- Couleur de la gaine: Vert
- Calibre du conducteur: 3 AWG
- Diamètre du conducteur (mm): 6,60
- Diamètre du câble: 8,7 mm
- Nombre de torons: 7
- Poids net approximatif: 270 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 1,14 mm
3(7) RW90 CU WHT 600V
Réf. Nexans 12000919 - Réf. pays 646109
- Conditionnement: Couper à longueur (m)
- Couleur de la gaine: Blanc
- Calibre du conducteur: 3 AWG
- Diamètre du conducteur (mm): 6,60
- Diamètre du câble: 8,7 mm
- Nombre de torons: 7
- Poids net approximatif: 270 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 1,14 mm
3/0(19) RW90 CU BLK 600V
Réf. Nexans 12000925 - Réf. pays 646190
- Conditionnement: Couper à longueur (m)
- Couleur de la gaine: Noir
- Calibre du conducteur: 3/0 AWG
- Diamètre du conducteur (mm): 11.94
- Diamètre du câble: 14,2 mm
- Nombre de torons: 19
- Poids net approximatif: 831 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 1,4 mm
300(37) RW90 CU BLK 600V
Réf. Nexans 12000928 - Réf. pays 646232
- Conditionnement: Couper à longueur (m)
- Couleur de la gaine: Noir
- Calibre du conducteur: 300 MCM
- Diamètre du conducteur (mm): 16.00
- Diamètre du câble: 18,8 mm
- Nombre de torons: 37
- Poids net approximatif: 1480 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 1,65 mm
350(37) RW90 CU BLK 600V
Réf. Nexans 12000929 - Réf. pays 646240
- Conditionnement: Couper à longueur (m)
- Couleur de la gaine: Noir
- Calibre du conducteur: 350 MCM
- Diamètre du conducteur (mm): 17.30
- Diamètre du câble: 19,9 mm
- Nombre de torons: 37
- Poids net approximatif: 1691 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 1,65 mm
4(7) RW90 CU BLK 600V
Réf. Nexans 12000917 - Réf. pays 646042
- Conditionnement: Couper à longueur (m)
- Couleur de la gaine: Noir
- Calibre du conducteur: 4 AWG
- Diamètre du conducteur (mm): 5.89
- Diamètre du câble: 8 mm
- Nombre de torons: 7
- Poids net approximatif: 217 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 1,14 mm
4(7) RW90 CU GRN 600V
Réf. Nexans 12000428 - Réf. pays 604903
- Conditionnement: Couper à longueur (m)
- Couleur de la gaine: Vert
- Calibre du conducteur: 4 AWG
- Diamètre du conducteur (mm): 5.89
- Diamètre du câble: 8 mm
- Nombre de torons: 7
- Poids net approximatif: 217 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 1,14 mm
4/0(19) RW90 CU BLK 600V
Réf. Nexans 12000926 - Réf. pays 646208
- Conditionnement: Couper à longueur (m)
- Couleur de la gaine: Noir
- Calibre du conducteur: 4/0 AWG
- Diamètre du conducteur (mm): 13.41
- Diamètre du câble: 15,6 mm
- Nombre de torons: 19
- Poids net approximatif: 1036 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 1,4 mm
500(37) RW90 CU BLK 600V
Réf. Nexans 12000931 - Réf. pays 646281
- Conditionnement: Couper à longueur (m)
- Couleur de la gaine: Noir
- Calibre du conducteur: 500 MCM
- Diamètre du conducteur (mm): 20.65
- Diamètre du câble: 23,3 mm
- Nombre de torons: 37
- Poids net approximatif: 2454 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 1,65 mm
6(7) RW90 CU BLK 600V
Réf. Nexans 12001285 - Réf. pays 646000
- Conditionnement: Couper à longueur (m)
- Couleur de la gaine: Noir
- Calibre du conducteur: 6 AWG
- Diamètre du conducteur (mm): 4,67
- Diamètre du câble: 6,8 mm
- Nombre de torons: 7
- Poids net approximatif: 141 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 1,14 mm
6(7) RW90 CU BLK 600V 300M
Réf. Nexans 12001354 - Réf. pays 643676
- Conditionnement: Touret (300m)
- Couleur de la gaine: Noir
- Calibre du conducteur: 6 AWG
- Diamètre du conducteur (mm): 4,67
- Diamètre du câble: 6,8 mm
- Nombre de torons: 7
- Poids net approximatif: 141 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 1,14 mm
6(7) RW90 CU GRN 600V
Réf. Nexans 12001427 - Réf. pays 661964
- Conditionnement: Couper à longueur (m)
- Couleur de la gaine: Vert
- Calibre du conducteur: 6 AWG
- Diamètre du conducteur (mm): 4,67
- Diamètre du câble: 6,8 mm
- Nombre de torons: 7
- Poids net approximatif: 141 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 1,14 mm
6(7) RW90 CU GRN 600V 300M
Réf. Nexans 12001358 - Réf. pays 643718
- Conditionnement: Touret (300m)
- Couleur de la gaine: Vert
- Calibre du conducteur: 6 AWG
- Diamètre du conducteur (mm): 4,67
- Diamètre du câble: 6,8 mm
- Nombre de torons: 7
- Poids net approximatif: 141 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 1,14 mm
600(61) RW90 CU BLK 600V
Réf. Nexans 12001114 - Réf. pays 643999
- Conditionnement: Couper à longueur (m)
- Couleur de la gaine: Noir
- Calibre du conducteur: 600 MCM
- Diamètre du conducteur (mm): 22.68
- Diamètre du câble: 26 mm
- Nombre de torons: 61
- Poids net approximatif: 2930 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 2,03 mm
750(61) RW90 CU BLK 600V
Réf. Nexans 12000933 - Réf. pays 647008
- Conditionnement: Couper à longueur (m)
- Couleur de la gaine: Noir
- Calibre du conducteur: 750 MCM
- Diamètre du conducteur (mm): 25.35
- Diamètre du câble: 28,9 mm
- Nombre de torons: 61
- Poids net approximatif: 3637 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 2,03 mm
8(7) RW90 CU BLK 600V/1KV
Réf. Nexans 12000455 - Réf. pays 568634
- Conditionnement: Couper à longueur (m)
- Couleur de la gaine: Noir
- Calibre du conducteur: 8 AWG
- Diamètre du conducteur (mm): 3,71
- Diamètre du câble: 5,9 mm
- Nombre de torons: 7
- Poids net approximatif: 94 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 1,14 mm
8(7) RW90 CU BLU 600V/1KV
Réf. Nexans 12001417 - Réf. pays 661962
- Conditionnement: Couper à longueur (m)
- Couleur de la gaine: Bleu
- Calibre du conducteur: 8 AWG
- Diamètre du conducteur (mm): 3,71
- Diamètre du câble: 5,9 mm
- Nombre de torons: 7
- Poids net approximatif: 94 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 1,14 mm
8(7) RW90 CU GRN 600V/1KV
Réf. Nexans 12001426 - Réf. pays 661963
- Conditionnement: Couper à longueur (m)
- Couleur de la gaine: Vert
- Calibre du conducteur: 8 AWG
- Diamètre du conducteur (mm): 3,71
- Diamètre du câble: 5,9 mm
- Nombre de torons: 7
- Poids net approximatif: 94 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 1,14 mm
8(7) RW90 CU RED 600V/1KV
Réf. Nexans 12001590 - Réf. pays 660174
- Conditionnement: Couper à longueur (m)
- Couleur de la gaine: Rouge
- Calibre du conducteur: 8 AWG
- Diamètre du conducteur (mm): 3,71
- Diamètre du câble: 5,9 mm
- Nombre de torons: 7
- Poids net approximatif: 94 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 1,14 mm
8(7) RW90 CU WHT 600V/1KV
Réf. Nexans 12001416 - Réf. pays 661960
- Conditionnement: Couper à longueur (m)
- Couleur de la gaine: Blanc
- Calibre du conducteur: 8 AWG
- Diamètre du conducteur (mm): 3,71
- Diamètre du câble: 5,9 mm
- Nombre de torons: 7
- Poids net approximatif: 94 kg/km
- Épaisseur d'isolant nominale: 1,14 mm
Description
Description
Normes
-
ProduitCSA C22.2 N° 38
Fichier ACNOR #LL23462 classe 5832 03
Monoconducteur cuivre toronné comprimé avec isolant EXELENE® en polyéthylène réticulé, à basse température et résistant à l’humidité. Compliant à RoHS.
Construction Nexans INSTAGLIDE® à friction réduite, calibres cuivre 6 AWG et plus gros, noir et couleurs.
Couleurs : Les couleurs normalisées sont offertes.
Des câbles appropriées avec gaine difficilement inflammable sont disponibles sur demande.
Utilisations
- Pour câblage exposé et en canalisations (sauf pour les chemins de câble et les conduits flexibles ajourés), dans des endroits secs ou mouillés.
- Pour montage à découvert exposé aux intempéries avec isolant résistant à la lumière solaire. 6 AWG et plus, en noir et en couleurs sont résistants au soleil et identifiés « SR ».
- En vertu des stipulations du Code canadien de l’électricité, partie 1, article 12-2202(3), les câbles RW90 (XLPE) sans gaine ne conviennent pas aux montages dans les salles d’appareillage électrique et les salles d’interrupteurs.
- Température de pose minimale recommandée : -40°C (suivant les méthodes de manutention appropriées).
- Température maximale du conducteur : 90°C
- Usage approuvé pour plafonniers.
Caractéristiques
Caractéristiques
Caractéristiques de construction
Caractéristiques de construction
Caractéristiques électriques
Caractéristiques électriques
Caractéristiques d'utilisation
Caractéristiques d'utilisation
Ressources
Ressources
Documentation
Table 1 - Current carrying capacity 75C table single phase single core - insulation 90°C
90C Insulation Rating
75C max. circuit temp.
Section du conducteur | Single core flat in air – spaced | Single core flat in air – touching | Single core in conduit / raceway | Single core flat directly buried 1 cable per phase | Single core flat spaced directly buried 2 cables / phase - 190 mm group spacing | Single core flat spaced directly buried 2 cables / phase - 610 mm group spacing | Single core flat spaced directly buried 4 cables / phase - 190 mm group spacing | Single core flat spaced directly buried 4 cables / phase - 610 mm group spacing | Single core flat spaced directly buried 6 cables / phase - 190 mm group spacing | Single core flat spaced directly buried 6 cables / phase - 610 mm group spacing | Single core flat spaced in conduit or raceway 1 cable / phase | Single core flat spaced in conduit or raceway 2 cables / phase | Single core flat spaced in conduit or raceway 4 cables / phase | Single core flat spaced in conduit or raceway 6 cables / phase | Single core in conduit / raceway in ground (< 3 conductors) | Single core directly buried in ground (< 3 conductors) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |
14 AWG | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
12 AWG | 35.0 | 30.0 | 35.0 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 20.0 | 25.0 | 20.0 |
10 AWG | 50.0 | 40.0 | 50.0 | 40.0 | 35.0 | 30.0 | 35.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 30.0 | 35.0 | 30.0 |
8 AWG | 70.0 | 55.0 | 70.0 | 55.0 | 50.0 | 40.0 | 50.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 40.0 | 50.0 | 40.0 |
6 AWG | 95.0 | 75.0 | 95.0 | 75.0 | 65.0 | 50.0 | 65.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 50.0 | 65.0 | 50.0 |
4 AWG | 125.0 | 100.0 | 125.0 | 100.0 | 85.0 | 65.0 | 85.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 65.0 | 85.0 | 65.0 |
3 AWG | 145.0 | 115.0 | 145.0 | 115.0 | 100.0 | 75.0 | 100.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 75.0 | 100.0 | 75.0 |
2 AWG | 170.0 | 135.0 | 170.0 | 135.0 | 115.0 | 90.0 | 115.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 115.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 115.0 | 90.0 | 115.0 | 90.0 |
1 AWG | 195.0 | 155.0 | 195.0 | 155.0 | 130.0 | 100.0 | 130.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 100.0 | 130.0 | 100.0 |
1/0 AWG | 230.0 | 180.0 | 230.0 | 180.0 | 150.0 | 120.0 | 279.0 | 216.0 | 238.0 | 184.0 | 255.0 | 197.0 | 180.0 | 139.0 | 195.0 | 152.0 | 151.0 | 117.0 | 164.0 | 127.0 | 228.0 | 176.0 | 195.0 | 151.0 | 160.0 | 124.0 | 146.0 | 113.0 | 182.0 | 139.0 | 232.0 | 180.0 |
2/0 AWG | 265.0 | 210.0 | 265.0 | 210.0 | 175.0 | 135.0 | 316.0 | 244.0 | 269.0 | 209.0 | 288.0 | 224.0 | 203.0 | 158.0 | 220.0 | 171.0 | 170.0 | 132.0 | 185.0 | 144.0 | 259.0 | 200.0 | 221.0 | 171.0 | 181.0 | 140.0 | 164.0 | 128.0 | 206.0 | 159.0 | 264.0 | 204.0 |
3/0 AWG | 310.0 | 240.0 | 310.0 | 240.0 | 200.0 | 155.0 | 358.0 | 277.0 | 303.0 | 235.0 | 326.0 | 253.0 | 229.0 | 178.0 | 248.0 | 193.0 | 192.0 | 149.0 | 209.0 | 162.0 | 295.0 | 227.0 | 250.0 | 194.0 | 204.0 | 158.0 | 186.0 | 144.0 | 236.0 | 182.0 | 299.0 | 231.0 |
4/0 AWG | 360.0 | 280.0 | 360.0 | 280.0 | 230.0 | 180.0 | 405.0 | 315.0 | 343.0 | 267.0 | 370.0 | 287.0 | 258.0 | 201.0 | 280.0 | 218.0 | 216.0 | 168.0 | 234.0 | 183.0 | 334.0 | 259.0 | 284.0 | 220.0 | 231.0 | 179.0 | 209.0 | 163.0 | 268.0 | 208.0 | 338.0 | 264.0 |
250 MCM | 405.0 | 315.0 | 405.0 | 315.0 | 255.0 | 205.0 | 442.0 | 342.0 | 373.0 | 290.0 | 402.0 | 312.0 | 280.0 | 218.0 | 304.0 | 237.0 | 234.0 | 182.0 | 256.0 | 199.0 | 366.0 | 284.0 | 310.0 | 240.0 | 252.0 | 195.0 | 228.0 | 178.0 | 297.0 | 229.0 | 370.0 | 287.0 |
300 MCM | 445.0 | 350.0 | 445.0 | 350.0 | 285.0 | 230.0 | 487.0 | 378.0 | 411.0 | 319.0 | 443.0 | 344.0 | 308.0 | 240.0 | 334.0 | 260.0 | 257.0 | 200.0 | 280.0 | 218.0 | 405.0 | 314.0 | 342.0 | 265.0 | 277.0 | 215.0 | 251.0 | 195.0 | 328.0 | 253.0 | 409.0 | 318.0 |
350 MCM | 505.0 | 395.0 | 505.0 | 395.0 | 310.0 | 250.0 | 528.0 | 411.0 | 445.0 | 346.0 | 481.0 | 373.0 | 333.0 | 259.0 | 362.0 | 282.0 | 278.0 | 217.0 | 303.0 | 236.0 | 442.0 | 341.0 | 372.0 | 288.0 | 300.0 | 233.0 | 272.0 | 211.0 | 357.0 | 276.0 | 443.0 | 346.0 |
400 MCM | 545.0 | 425.0 | 545.0 | 425.0 | 335.0 | 270.0 | 568.0 | 441.0 | 478.0 | 372.0 | 515.0 | 401.0 | 357.0 | 278.0 | 388.0 | 303.0 | 297.0 | 232.0 | 324.0 | 253.0 | 475.0 | 368.0 | 399.0 | 310.0 | 322.0 | 250.0 | 291.0 | 226.0 | 385.0 | 299.0 | 477.0 | 371.0 |
500 MCM | 620.0 | 485.0 | 620.0 | 485.0 | 380.0 | 310.0 | 638.0 | 497.0 | 536.0 | 418.0 | 579.0 | 450.0 | 399.0 | 311.0 | 435.0 | 339.0 | 332.0 | 259.0 | 362.0 | 283.0 | 537.0 | 417.0 | 449.0 | 349.0 | 361.0 | 281.0 | 326.0 | 255.0 | 433.0 | 338.0 | 533.0 | 419.0 |
